Condiții de tranzacționare
Crude Oil Calendar Futures
Lună | Ticker | Începere Tranzacționare | Tranzacționare numai pentru poziții de închidere | Data expirării |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #USOil_X22 | 16/09/2022 | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
December 2022 | #USOil_Z22 | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
January 2023 | #USOil_F23 | 17/11/2022 | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
February 2023 | #USOil_G23 | 16/12/2022 | 18/01/2023 | 20/01/2023 |
March 2023 | #USOil_H23 | 18/01/2023 | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
April 2023 | #USOil_J23 | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 |
May 2023 | #USOil_K23 | 20/03/2023 | 18/04/2023 | 20/04/2023 |
June 2023 | #USOil_M23 | 18/04/2023 | 19/05/2023 | 22/05/2023 |
July 2023 | #USOil_N23 | 19/05/2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 |
August 2023 | #USOil_Q23 | 16/06/2023 | 18/07/2023 | 20/07/2023 |
September 2023 | #USOil_U23 | 18/07/2023 | 18/08/2023 | 22/08/2023 |
October 2023 | #USOil_V23 | 18/08/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 |
November 2023 | #USOil_X23 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
December 2023 | #USOil_Z23 | 18/10/2023 | 16/11/2023 | 20/11/2023 |
January 2024 | #USOil_F24 | 16/11/2023 | 15/12/2023 | 19/12/2023 |
February 2024 | #USOil_G24 | 15/12/2023 | 18/01/2024 | 22/01/2024 |
* Doar dacă Nivelul Marjei> 100%
** Marja se aplică pentru volume de până la 50 loturi. Te rugăm să consulți informațiile referitoare la efectul de levier pentru Contracte Futures pentru volume mai mari
** Se aplică Efectul de Levier Dinamic. Pentru cTrader, te rugăm să consulți specificațiile simbolurilor de pe platforma ta de tranzacționare.
Spread-urile medii furnizate pentru fiecare platformă sunt actualizate zilnic pentru a reflecta media din ziua precedentă.Deși FxPro încearcă să ofere spread-uri competitive în toate orele de tranzacționare, clienții trebuie să rețină că acestea pot varia și sunt susceptibile la condițiile de piață care stau la baza acestora. Datele de mai sus sunt furnizate doar în scop orientativ. Clienții sunt sfătuiți să verifice anunțurile importante de știri din Calendarul nostru Economic, ceea ce poate duce la extinderea spread-urilor, printre altele.
Spread-urile de mai sus sunt aplicabile în condiții normale de tranzacționare. FxPro are dreptul de a modifica spread-urile de mai sus în funcție de condițiile de piață conform "Termenilor și Condițiilor Afacerii".