Indicele CAC 40 este un indice ponderat la capitalizarea de piață cu scară liberă care urmărește performanța celor mai importante 40 de acțiuni tranzacționate pe Euronext Paris. Este un indice de referință care oferă o reprezentare a performanței Bursierei de la Paris.
CAC 40 Index Calendar Futures
Lună | Ticker | Începeți tranzacționarea | Tranzacționare numai pentru poziții de închidere | Data expirării |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #FRA40_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #FRA40_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #FRA40_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #FRA40_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #FRA40_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #FRA40_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #FRA40_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #FRA40_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Program de tranzacționare (oră Marea Britanie)
Monday - Friday: 07:00 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 07:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:03:00 PM UK Time
* Doar dacă Nivelul Marjei> 100%
** Marja se aplică pentru volume de până la 50 loturi. Te rugăm să consulți informațiile referitoare la efectul de levier pentru Contracte Futures pentru volume mai mari