Ordin/e Instant/la Piață
Ordin/e Instant/la Piață | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Executare | Ordin instant | Ordin la Piață |
Re-cotație | ||
Derapaj | N/A | |
Parțial completate | ||
Restricții de nivel pentru ordinele "de oprire & de limitare" | N/A | N/A |
Comision | N/A | N/A |
Marcare |
Ordin/e în așteptare
ORDINE DE OPRIRE (OPRIRE CUMPĂRARE, OPRIRE VÂNZARE, STOP PIERDERE) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Executare | Ordin instant | Ordin la Piață |
Re-cotație | N/A | N/A |
Derapaj | ||
Parțial completate | ||
Restricții de nivel pentru ordinele "de oprire & de limitare" | ||
Comision | N/A | N/A |
Marcare |
ORDINE DE LIMITARE (LIMITARE LA CUMPĂRARE, LIMITARE LA VÂNZARE, ÎNCASARE PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Executare | Ordin instant | Ordin la Piață |
Re-cotație | N/A | N/A |
Derapaj | , pozitiv. | , pozitiv. |
Parțial completate | ||
Restricții de nivel pentru ordinele "de oprire & de limitare" | ||
Comision | N/A | N/A |
Marcare |